아직도 동사무소 방문하여 발급 받아 대형폐기물 배출하시나요? 이 글을 집중해서 5분만 읽어 보시고 집에서 편하게 온라인으로 대형폐기물 스티커 신청해서 버리세요. 자세한 서울 강남구 폐기물 스티커 온라인 신청 방법 함께 알아보아요.
⭐ 잠깐! 가전제품은 돈 주고 버리지 마세요! 냉장고, 티비 전자안마기까지 집 앞까지 와서 무료로 수거하는 사업이 있습니다.
🔻폐가전제품 무료 수거 바로가기🔻
대형 폐기물이란? 가정이나 업체 등에서 배출되는 가전, 가구 등 종량제 봉투에 담기 어렵지만 개별 품명 식별이 가능한 폐기물을 대형폐기물이라고 합니다.
강남구 대형폐기물 스티커 온라인 신청 방법
1. 강남구 청소 종합포털 접속
2. [대형폐기물 신청] 선택 아래🔻 링크 통해 바로 들어가세요
3. 필수 개인정보 동의 체크 – [동의] 선택
4. 폐기물 배출 신청서 작성
5. 품목이 헷갈리는 경우 담당부서 전화(📞02 – 3423 – 5974)
6. 수수료 납부 (전자결제)
7. 납부 필증 출력합니다.
8. 납부 필증 폐기물에 붙여 배출
⭐신고필증 스티커 출력이 어려울 경우
빈 용지에 납부필증번호, 폐기물명, 배출장소, 날짜, 수수료 적고 폐기물에 부착하여 배출하시면 됩니다.
대형폐기물 배출시간
📌 매주 월요일 ~ 토요일 배출 3일 전 사전 신고
📌 일요일, 공휴일은 배출하지 않습니다.
대형폐기물 배출장소
📌일반적인 배출 장소 : 분리수거장, 쓰레이 모이는곳, 큰 도로변
📌읍, 면, 리 소재지는 공동분리수거장, 큰도로변, 버스정류장 등
강남구 대형폐기물 수수료
종류 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|
가구류 | 장롱 | 100cm이상 1쪽 | 15,000 |
가구류 | 장롱 | 100cm미만 1쪽 | 10,000 |
가구류 | 비키니 옷장 | 모든 규격 | 2,000 |
가구류 | 장식장 | 100cm 이상 | 9,000 |
가구류 | 장식장 | 100cm 미만 | 6,000 |
가구류 | 문갑 | 100cm 미만 | 2,000 |
가구류 | 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
가구류 | 서랍장 | 4단 이하 | 3,000 |
가구류 | 쇼파 | 4인용 이상 | 10,000 |
가구류 | 쇼파 | 3인용 | 7,000 |
가구류 | 쇼파 | 2인용 | 5,000 |
가구류 | 쇼파 | 1인용 | 3,000 |
가구류 | 문갑 | 100cm 이상 | 4,000 |
가구류 | 식탁(테이블) | 4인용 이상 | 5,000 |
가구류 | 식탁(테이블) | 3인용 이하 | 2,000 |
가구류 | 식탁(테이블) | 5인용 이상(대리석) | 12,000 |
가구류 | 식탁(테이블) | 4인용 이하(대리석) | 8,000 |
가구류 | 싱크대 | 60cm 1짝당 | 3,000 |
가구류 | 책상 | 양수책상 | 7,000 |
가구류 | 책상 | 편수책상 | 4,000 |
가구류 | 책상 | 컴퓨터용 책상, 서랍없음 | 3,000 |
가구류 | 책장 | 100cm 이상 | 8,000 |
가구류 | 책장 | 100cm 미만 | 5,000 |
가구류 | 책꽂이 | 4단 이하 | 4,000 |
가구류 | 책꽂이 | 2단 이하 | 2,000 |
가구류 | 침대 | 2인용 세트 (매트리스1개+틀) | 15,000 |
가구류 | 침대 | 1인용 세트 (매트리스1개+틀) | 10,000 |
가구류 | 침대 | 2인용(매트리스) | 8,000 |
가구류 | 침대 | 1인용(매트리스) | 5,000 |
가구류 | 침대 | 유아용 침대 | 3,000 |
가구류 | 침대 | 어린이 2층 침대 | 20,000 |
가구류 | 침대 | 2인용 돌침대 세트 | 30,000 |
가구류 | 침대 | 1인용 돌침대 세트 | 25,000 |
가구류 | 의자 | 1인용 | 2,000 |
가구류 | 의자 | 장의자 | 3,000 |
가구류 | 의자 | 바퀴달린의자(대형) | 5,000 |
가구류 | 의자 | 바퀴달린의자(일반) | 4,000 |
가구류 | 화장대 | 모든규격 | 5,000 |
가구류 | 신발장 | 1m이상 | 5,000 |
가구류 | 신발장 | 1m미만 | 2,000 |
가구류 | 옷걸이 | 모든규격 | 2,000 |
가구류 | 다림이판 | 모든 규격 | 1,000 |
가구류 | 오디오작식장 | 모든규격 | 3,000 |
가구류 | TV 받침 | 모든규격 | 3,000 |
가구류 | 밥상 | 4인 이상 | 2,000 |
가구류 | 밥상 | 3인 이하 | 1,000 |
가구류 | 진열대 | 모든규격 | 3,000 |
가구류 | 차탁자 | 모든규격 | 2,000 |
가구류 | 창문짝 | 모든규격 | 2,000 |
가구류 | 문짝 | 목재류 | 3,000 |
가구류 | 회의용 탁자 | 12인용 이상 | 9,000 |
가구류 | 회의용 탁자 | 8인용 이상 | 7,000 |
가구류 | 회의용 탁자 | 8인용 미만 | 5,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 양문형 냉장고(700ℓ이상) | 15,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 양문형 냉장고(600ℓ이상) | 12,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ이상 | 6,000 |
가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 |
가전제품류 | 김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000 |
가전제품류 | 김치냉장고 | 130ℓ 미만 | 3,000 |
가전제품류 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 |
가전제품류 | 텔레비전 | 25인치 이상 | 5,000 |
가전제품류 | 텔레비전 | 25인치 미만 | 3,000 |
가전제품류 | 텔레비전 | TV받침일체형(40인치 미만) | 7,000 |
가전제품류 | 세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 |
가전제품류 | 세탁기 | 10kg 미만 | 3,000 |
가전제품류 | 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 5,000 |
가전제품류 | 오디오 | 본체(높이 1m 이상) | 5,000 |
가전제품류 | 오디오 | 스피커(높이 1m 이상) | 1,000 |
가전제품류 | 에어컨 | 264㎡이상 | 8,000 |
가전제품류 | 에어컨 | 66㎡이상 | 5,000 |
가전제품류 | 에어컨 | 66㎡미만 | 3,000 |
가전제품류 | 온풍기 | 264㎡이상 | 8,000 |
가전제품류 | 온풍기 | 66㎡이상 | 5,000 |
가전제품류 | 온풍기 | 66㎡미만 | 3,000 |
가전제품류 | 공기청정기 | 높이 1m이상 | 5,000 |
가전제품류 | 난로 | 석유난로 | 3,000 |
가전제품류 | 정수기 | 높이 1m이상 | 5,000 |
가전제품류 | 보일러 | 16,000cal/h이상 | 12,000 |
가전제품류 | 보일러 | 16,000cal/h미만 | 8,000 |
가전제품류 | 자동판매기 | 음료, 담배 등 | 15,000 |
가전제품류 | 자동판매기 | 자가, 소형 | 3,000 |
가전제품류 | 선풍기 | 업소용(대형) | 3,000 |
가전제품류 | 환풍기 | 업소용 | 3,000 |
가전제품류 | 환풍기 | 가정용 | 2,000 |
기타생활용품 | 피아노 | 일반 | 15,000 |
기타생활용품 | 피아노 | 디지털 (오르간 포함) | 5,000 |
기타생활용품 | 쌀통 | 모든규격 | 3,000 |
기타생활용품 | 액자 | 높이 1m이상 | 3,000 |
기타생활용품 | 액자 | 높이 50cm~1m | 2,000 |
기타생활용품 | 액자 | 높이 50cm 미만 | 1,000 |
기타생활용품 | 시계 | 높이 1M이상 | 3,000 |
기타생활용품 | 장판 | 3.3㎡당 | 2,000 |
기타생활용품 | 카페트 | 3.3㎡당 | 2,000 |
기타생활용품 | 이불 | 모든규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 캐비넷 | 모든규격 | 4,000 |
기타생활용품 | 화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000 |
기타생활용품 | 화일캐비넷 | 4단 미만 | 3,000 |
기타생활용품 | 어항 | 2m 이상 | 9,000 |
기타생활용품 | 어항 | 1m 이상 | 5,000 |
기타생활용품 | 어항 | 1m 미만 | 3,000 |
기타생활용품 | 변기 | 양변기 | 8,000 |
기타생활용품 | 변기 | 좌변기 | 5,000 |
기타생활용품 | 세면대 | 모든규격 | 3,000 |
기타생활용품 | 욕조 | 일반용 | 5,000 |
기타생활용품 | 욕조 | 유아용 | 3,000 |
기타생활용품 | 유리 (거울,판유리) | 1㎡당 | 2,000 |
기타생활용품 | 기타 목재 | 5kg 당 | 2,000 |
기타생활용품 | 기타 프라스틱류 | 5kg 당 | 2,000 |
기타생활용품 | 화분 | 높이 50cm이상 | 2,000 |
기타생활용품 | 화분 | 높이 50cm미만 | 1,000 |
기타생활용품 | 유모차(보행기) | 모든규격 | 3,000 |
기타생활용품 | 인형, 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 2,000 |
기타생활용품 | 인형, 장난감류 | 소형(3kg당) | 1,000 |
기타생활용품 | 자전거 | 성인용 | 3,000 |
기타생활용품 | 자전거 | 아동용(2륜) | 3,000 |
기타생활용품 | 자전거 | 아동용(3륜) | 2,000 |
기타생활용품 | 항아리 | 100ℓ 이상(대형) | 5,000 |
기타생활용품 | 항아리 | 100ℓ 미만(중형) | 3,000 |
기타생활용품 | 항아리 | 30ℓ 미만(소형) | 2,000 |
기타생활용품 | 가방류 | 골프 가방 | 3,000 |
기타생활용품 | 가방류 | 가로 50cm 이상 | 3,000 |
기타생활용품 | 가방류 | 가로 50cm 미만 | 2,000 |
기타생활용품 | 쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 |
기타생활용품 | 쓰레기통 | 가정용 | 1,000 |
기타생활용품 | 목욕탕 수건함 | 모든규격 | 1,000 |
기타생활용품 | 재봉틀 | 모든규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 고무통 | 지름100cm이상 | 5,000 |
기타생활용품 | 고무통 | 지름50cm이상 | 3,000 |
기타생활용품 | 고무통 | 지름50cm미만 | 2,000 |
기타생활용품 | 병풍 | 2폭당 | 1,000 |
기타생활용품 | 러닝머신 | 모든규격 | 10,000 |
기타생활용품 | 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 옥매트 | 2인용 | 7,000 |
기타생활용품 | 옥매트 | 1인용 | 4,000 |
기타생활용품 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 아이스박스 | 대형 | 2,000 |
기타생활용품 | 아이스박스 | 소형 | 1,000 |
기타생활용품 | 스키 | 모든규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 보드 | 모든 규격 | 2,000 |
기타생활용품 | 안마의자 (추가) | 모든규격 | 20,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 3.3kg이하 | 1,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 3.3kg~5kg | 2,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 5kg~10kg | 3,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 10kg~15kg | 4,000 |
기타생활용품 | 소화기 (추가) | 15kg이상 | 5,000 |
강남구 대형폐기물 수거업체
- 업체명 : 태화용역
- 전화번호 : 1522 – 3833
- 콜센터 운영시간 : 09시 ~ 18시
- 콜센터 점심시간 : 12시 ~ 12시
- 일요일 콜센터 미운영
무단 대형폐기물 배출 과태료
📌대형폐기물을 무단으로 배출하면 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
📌대형폐기물 스티커 신고필증을 재사용 하거나 중복 인쇄하여 사용하면 그 또한 무단 투기로 보고 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
대형폐기물 배출 시 주의사항
📌 폐기물 수거 불가능한 경우
- 배출 예정일 이후 배출
- 배출 장소가 다를 경우
- 대형차가 진입하기 어려운 경우
- 직원이 도보로 이동해야 하는 경우
- 품목이 다른 경우
- 품목 크기, 무게 차이가 있는 경우
- 세척이 안된 경우(일부품목)
- 건물 내 주차장
- 사설 수거장
강남구 대형폐기물 담당 부서
강남구 대형폐기물 담당 부서는 자원순환과입니다. 프린터가 없거나 출력 에서 시 담당 부서로 연락하세요
- 전화번호 :02 – 3423 – 5974
- 업무시간 : AM 9시 ~ PM 6시
- 주말, 공휴일 휴무
지금까지 강남구 대형폐기물 스티커 온라인 신청 방법에 대해서 알아보았습니다. 궁금한 점은 담당부서로 연락하시면 즉각 해결됩니다!