아직도 동사무소 방문하여 발급 받아 대형폐기물 배출하시나요? 이 글을 집중해서 5분만 읽어 보시고 집에서 편하게 온라인으로 대형폐기물 스티커 신청해서 버리세요. 자세한 양주시 폐기물 스티커 온라인 신청 방법 함께 알아보아요.
🙏 양주시 폐기물 처리는 ‘빼기’ 앱 다운로드하여 모바일로 간편하게 신청 가능합니다.
⭐ 잠깐! 가전제품은 돈 주고 버리지 마세요! 냉장고, 티비 전자안마기까지 집 앞까지 와서 무료로 수거하는 사업이 있습니다.
🔻폐가전제품 무료 수거 바로가기🔻
대형 폐기물이란? 가정이나 업체 등에서 배출되는 가전, 가구 등 종량제 봉투에 담기 어렵지만 개별 품명 식별이 가능한 폐기물을 대형폐기물이라고 합니다.
양주시 대형폐기물 스티커 온라인 신청 방법
📌 양주시 대형폐기물 배출은 주식회사 ‘같다’ 업체와 협약이 되어 ‘빼기’ 앱을 통해 신청할 수 있습니다.
1. ‘빼기’ 앱 다운로드 아래🔻 링크 통해 바로 들어가세요
2. [회원가입] – [주소등록] – [대형폐기물 버리기] 선택
3. [지자체 스티커 구매 후 직접 버릴게요] 선택
4. 버릴 물건 선택 후 사진 첨부 – [다음] 선택
5. 버릴 날짜 선택 후 [다음] 선택
6. 결제하기 – 폐기물 배출 예약 완료
대형폐기물 배출장소
📌일반적인 배출 장소 : 분리수거장, 쓰레이 모이는곳, 큰 도로변
📌읍, 면, 리 소재지는 공동분리수거장, 큰도로변, 버스정류장 등
양주시 대형폐기물 수수료
품 목 별 | 규 격 | 수수료(원) |
거실용 탁자 | 120cm 이하(소) | 2,000 |
120cm 이상(대) | 4,000 | |
거 울 | 1㎡ 이하 | 2,000 |
1㎡ 초과 | 3,000 | |
교자상(밥상) | 1㎡ 이하 | 2,000 |
1㎡ 초과 | 3,000 | |
라텍스 매트, 메모리폼 매트 | 1인용 | 5,000 |
2인용 | 8,000 | |
접이식 라텍스 매트 | 3,000 | |
문갑(TV다이) | 모든규격 | 3,000 |
전자레인지 선반 | 개당 | 2,000 |
문 짝 | 소(창 문) | 3,000 |
대(현관문) | 5,000 | |
비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 |
쌀 통 | 다용도 | 3,000 |
일 반 | 2,000 | |
서랍장 | 가로 90cm(3자) 5단 이하 | 5,000 |
가로 90cm(3자) 5단 초과 | 7,000 | |
소 파 | 1인용 | 3,000 |
2인용 | 4,000 | |
3인용 | 5,000 | |
4인용 이상 | 8,000 | |
응접탁자 | 3,000 | |
소파용 스툴 | 2~4인용 | 2,000 |
시 계 | 벽걸이형 | 3,000 |
스텐드형 | 5,000 | |
신발장 | 1㎡ 이하 | 2,000 |
1㎡ 초과 | 3,000 | |
식 탁 | 일반식탁 4인용 이하 | 3,000 |
일반식탁 4인용 초과 | 4,000 | |
대리석식탁 4인용 이하 | 10,000 | |
대리석식탁 4인용 초과 | 15,000 | |
싱크대 | 개수대․찬장(개당) | 4,000 |
가스렌지 받침(개당) | 2,000 | |
가스렌지 후드/배기후드(개당) | 2,000 | |
액 자 | 1㎡ 이하 | 2,000 |
1㎡ 초과 | 3,000 | |
의 자 | 1인용 | 2,000 |
2인용 이상 | 5,000 | |
바퀴 달린 의자(대형) | 5,000 | |
바퀴 달린 의자(일반) | 3,000 | |
장식장 | 가로 90cm(3자) 이하(개당) | 7,000 |
가로 90cm(3자) 초과(개당) | 10,000 |
품 목 별 | 규 격 | 수수료(원) |
장 롱 | 가로90cm(3자) 이하(개당) | 7,000 |
가로120cm(4자) 이하(개당) | 10,000 | |
가로120cm(4자) 초과(개당) | 15,000 | |
책 장 | 가로90cm(3자) 이하(개당) | 7,000 |
가로90cm(3자) 초과(개당) | 10,000 | |
책꽂이 | 1㎡ 이하 | 2,000 |
1㎡ 초과 | 3,000 | |
책 상 | 세트(편수책상+책꽂이) | 6,000 |
독서실 책상 | 6,000 | |
양수(양쪽서랍) *유리별도 | 5,000 | |
편수(한쪽서랍) *유리별도 | 4,000 | |
서랍없음 *유리별도 | 3,000 | |
침 대 | 아기침대 세트 | 5,000 |
아기침대 매트리스 | 3,000 | |
아기침대 틀 | 2,000 | |
1인용침대 세트(매트리스+침대틀) | 10,000 | |
1인용침대 매트리스 | 5,000 | |
1인용침대 침대틀 | 5,000 | |
2인용침대 세트(매트리스+침대틀) | 15,000 | |
2인용침대 매트리스 | 8,000 | |
2인용침대 침대틀 | 7,000 | |
1인용 돌침대 세트 | 20,000 | |
2인용 돌침대 세트 | 30,000 | |
2층 침대 | 15,000 | |
탁자(회의용) | 10인용 미만 | 5,000 |
10인용 이상 | 9,000 | |
캐비닛 | 중소형(가로90cm×세로120cm)이하 | 3,000 |
대 형(가로90cm×세로120cm)초과 | 5,000 | |
화장대 | 모든규격 *거울별도 | 3,000 |
피아노 | 디지털 | 4,000 |
오르간 | 5,000 | |
업라이트 | 10,000 | |
그랜드 | 15,000 | |
기타 등 소형악기 | 모든규격 | 2,000 |
가스(전자)렌지 | 모든규격 | 2,000 |
게임기 | 중소형(높이 1m 이하) | 4,000 |
대 형(높이 1m 초과) | 8,000 | |
가습기 | 모든규격 | 2,000 |
공기청정기 | 99㎡ 이하 | 3,000 |
99㎡ 초과 | 5,000 | |
냉난방기기*실외기 별도 | 66㎡ 이하 | 3,000 |
66㎡ 초과~264㎡ 이하 | 5,000 | |
264㎡ 초과 | 8,000 | |
냉온수기(정수기) | 중소형(높이 1m 이하) | 3,000 |
대 형(높이 1m 초과) | 4,000 |
품 목 별 | 규 격 | 수수료(원) |
냉장고(냉동고) | 300ℓ이하 | 4,000 |
300ℓ초과~500ℓ 이하 | 6,000 | |
500ℓ초과~1,000ℓ 이하 | 8,000 | |
1,000ℓ초과 | 12,000 | |
김치냉장고(160ℓ 이하) | 4,000 | |
김치냉장고(160ℓ 초과) | 6,000 | |
믹서기(녹즙기) | 모든규격 | 2,000 |
다리미 | 모든규격 | 2,000 |
전기(압력)밥솥 | 모든규격 | 3,000 |
에어프라이어 | 개당 | 3,000 |
복사기 | 모든규격 | 6,000 |
비디오 | 모든규격 | 2,000 |
선풍기 | 중소형(최소높이 1m 이하) | 3,000 |
대 형(최소높이 1m 초과) | 4,000 | |
세탁기 | 중소형(9kg 이하) | 4,000 |
중소형(9kg 초과) | 6,000 | |
식기세척(건조)기 | 4인용 이하 | 3,000 |
4인용 초과 | 4,000 | |
안마의자 | 모든규격 | 10,000 |
오디오(전축) | 본체 | 4,000 |
스피커(모든규격)/개당 | 3,000 | |
장식장(모든규격) | 4,000 | |
소형오디오세트(모든규격) | 3,000 | |
오븐렌지 | 모든규격 | 4,000 |
자동판매기 | 중소형(높이 1m 이하) | 5,000 |
대 형(높이 1m 초과) | 15,000 | |
전기장판(담요) | 일반장판, 담요(모든규격) | 2,000 |
옥매트,자석요,온수매트(모든규격) | 4,000 | |
전화기 | 모든규격 | 2,000 |
청소기 | 모든규격 | 4,000 |
카세트 | 모든규격 | 2,000 |
전기스토브(커피메이커) | 모든규격 | 2,000 |
조명기구(스탠드) | 모든규격 | 2,000 |
탈수기 | 모든규격 | 2,000 |
텔레비전 | 42인치 미만 | 3,000 |
42인치 이상 | 5,000 | |
컴퓨터 | 본체 | 2,000 |
모니터 | 2,000 | |
노트북 | 2,000 | |
키보드 | 2,000 | |
스피커(개당) | 1,000 | |
프린터(복합기) | 2,000 |
품 목 별 | 규 격 | 수수료(원) |
팩스 | 모든규격 | 2,000 |
헤어드라이어 | 개당 | 2,000 |
가방류 | 모든규격 | 2,000 |
금고 | 높이 1m 이하 | 7,000 |
높이 1m 초과 | 12,000 | |
다리미판 | 모든규격 | 2,000 |
돗자리 | 모든규격 | 2,000 |
병풍(블라인드,커튼) | 모든규격 | 3,000 |
보온덮개 | 5m당 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
쓰레기통 | 모든규격 | 2,000 |
아이스박스 | 모든규격 | 2,000 |
옷걸이(행거) | 모든규격 | 2,000 |
운동기구 | (인라인)스케이트(켤레당) | 2,000 |
스테퍼 | 3,000 | |
런닝머신,사이클 | 5,000 | |
유모차(보행기) | 모든규격 | 2,000 |
유아용 카시트 | 모든규격 | 2,000 |
유아용 폴더매트 | 모든규격 | 2,000 |
침구류(이불) | 여름용 이불 | 1,000 |
겨울용 이불 | 2,000 | |
자전거 | 아동용(두발) 및 성인용 | 3,000 |
아동용(세발) | 2,000 | |
장난감류 | 5kg 이하 | 2,000 |
5kg 초과 | 3,000 | |
장난감 자동차 | 개당 | 3,000 |
재봉틀 | 모든규격 | 4,000 |
카펫 | 200cm×400cm 이하 | 4,000 |
200cm×400cm 초과 | 6,000 | |
파라솔 | 모든규격 | 3,000 |
휠체어 | 모든규격 | 2,000 |
간판 | 80cm×120cm이하(입간판) | 3,000 |
80cm×300cm이하(돌출간판) | 5,000 | |
80cm×300cm초과 | 8,000 | |
고무통 | 70cm×80cm이하 | 2,000 |
90cm×100cm이하 | 3,000 | |
90cm×100cm초과 | 4,000 | |
마네킹 | 반신용 | 2,000 |
전신용 | 5,000 | |
방충망 | 소(창문) | 2,000 |
대(문) | 3,000 | |
변기 | 양변기, 소변기(성인용) | 10,000 |
좌변기, 소변기(어린이용) | 5,000 |
품목별 | 규격 | 수수료(원) |
보일러 | 높이 1m이하 | 3,000 |
높이 1m초과 | 5,000 | |
기름통 | 2,000 | |
비데 | 모든규격 | 4,000 |
샌드위치패널 | 2m×2m 이하 | 3,000 |
2m×2m 초과 | 5,000 | |
세면대 | 모든규격 | 3,000 |
수족관(어항) | 1㎡ 이하 | 3,000 |
1㎡ 초과 | 5,000 | |
욕조 | 모든규격 | 4,000 |
유리 | 1㎡당 | 2,000 |
장판류 | 1㎡당 | 2,000 |
파레트(나무, 플라스틱, 기타) | 개당 | 4,000 |
파티션 | 폭 100cm 미만 | 3,000 |
폭 100cm 초과 | 4,000 | |
폐타이어 | 모든규격 | 3,000 |
폐소화기 | 모든규격 | 3,000 |
호스 | 10m당(지름 30mm 이하) | 2,000 |
10m당(지름 30mm 초과) | 4,000 | |
화환 | 모든규격 | 3,000 |
항아리류(화분) | 중소형(높이 50cm 이하) | 2,000 |
대 형(높이 50cm 초과) | 3,000 | |
이동식화장실 | 1인용 | 30,000 |
자동차범퍼 | 개당 | 5,000 |
자동차시트 | 소파1인용 준용 | 3,000 |
사무용칸막이 | 1㎡당 | 2,000 |
화환 | 개당 | 3,000 |
골프가방 | 3,000 | |
텐트 | 4인용 이하 | 3,000 |
5인용 이상 | 4,000 |
무단 대형폐기물 배출 과태료
📌대형폐기물을 무단으로 배출하면 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
📌대형폐기물 스티커 신고필증을 재사용 하거나 중복 인쇄하여 사용하면 그 또한 무단 투기로 보고 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
대형폐기물 취소, 환불
📌 폐기물 신청은 반드시 결제 완료 후 배출해주세요
📌 업체 사정에 따라 수거가 지연될 수 있어요
📌 신청내역과 품목이 다르면 무단 투기로 간주합니다.
📌 내청내역과 품목에 비해 금액이 부족한 경우 무단 투기로 간주합니다.
취소, 환불
📌 배출 취소는 신고일로부터 공휴일 포함 14일 이내 가능
지금까지 양주시 대형폐기물 스티커 온라인 신청 방법에 대해서 알아보았습니다.